Технофас стандарт лайт 4,32 кв.м
3 500 ₽ / шт
Утеплитель для фасада Технониколь, класса премиум
Плотность - 135 кг/куб.м.
В упаковке 4,32 кв.м.
Утеплитель для фасада Технониколь, класса премиум
Плотность - 135 кг/куб.м.
В упаковке 4,32 кв.м.
Утеплитель для фасада Технониколь, класса премиум
Плотность - 135 кг/куб.м.
В упаковке 4,32 кв.м.
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Теплопроводность, λ10 | Вт/м·°С | не более | 0,037 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
Теплопроводность, λD | Вт/м·°С | не более | 0,037 | ГОСТ 32314-2011 (EN 13162:2008) |
Теплопроводность, λА | Вт/м·°С | не более | 0,039 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Теплопроводность, λБ | Вт/м·°С | не более | 0,041 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Прочность на сжатие при 10 % деформации | кПа | не менее | 30 | ГОСТ EN 826-2011 |
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям | кПа | не менее | 15 | ГОСТ EN 1607-2011 |
Содержание органических веществ | % | не более | 4,5 | ГОСТ 17177-94 |
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени | кг/м2 | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
Горючесть | степень | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Плотность | кг/м3 | - | 95 (±10) | ГОСТ 17177-94 |
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Метод испытаний |
Длина | мм | 1200 | ГОСТ EN 822-2011 |
Ширина | мм | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
Толщина | мм | 50 | ГОСТ EN 823-2011 |
Класс по толщине | Т | Т4 | ГОСТ 32314-2011 (EN 13162:2008) |
Область применения
|
стены |
Материал
|
минеральная вата |
Форма
|
плита |
Единица измерения
|
шт |